排放口编号 | | | | | |
| | | 合成树脂工业污染物排放标准
GB31572-2015 | | |
| | | 合成树脂工业污染物排放标准
GB31572-2015 | | |
| 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010 |
| | | 合成树脂工业污染物排放标准
GB31572-2015 | | |
| | | 合成树脂工业污染物排放标准
GB31572-2015 | | |
| | | 合成树脂工业污染物排放标准
GB31572-2015 | | |
| | | 合成树脂工业污染物排放标准
GB31572-2015 | | |
| | | 合成树脂工业污染物排放标准
GB31572-2015 | | |
| | | 合成树脂工业污染物排放标准
GB31572-2015 | | |
| | | 合成树脂工业污染物排放标准
GB31572-2015 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 该排废口已拆除,相关产废工序废气连接到DA015口排放 | |
| |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准
DB44/815-2010 | | |
| | | 合成树脂工业污染物排放标准
GB31572-2015 | | |
行政许可名称 | | | |
| 东莞市普联技术有限公司生态园网络通讯设备生产项目环境影响报告表 | | |
东莞市普联技术有限公司生态园网络通讯设备生产项目(扩建)建设项目环境影响报告表 | | |
东莞市普联技术有限公司生态园网络通讯设备生产项目二次扩建项目环境影响报告书 | | |
东莞市普联技术有限公司生态园网络通讯设备生产项目三次扩建项目环境影响报告表 | | |
| 关于东莞市普联技术有限公司生态园网络通讯设备生产项目环境影响报告表的批复 | | |
关于东莞市普联技术有限公司生态园网络通讯设备生产项目(扩建)建设项目环境影响报告表的批复意见 | |
关于东莞市普联技术有限公司生态园网络通讯设备生产项目二次扩建项目环境影响报告书的批复 | |
关于东莞市普联技术有限公司生态园网络通讯设备生产项目三次扩建项目环境影响报告书的批复 | |
| 关于东莞市普联技术有限公司生态园网络通讯设备生产项目(一期)竣工环境保护验收的意见 | | |
| | | |