北京市甲级环境影响评价单位名单及联系方式(2008-05-12)
| 序号 | 所在地 | 单 位 名 称 | 证 书 编 号 | 批准的甲级环境影响报告书评价范围类别 | 批准的乙级环境影响报告书评价范围类别 | 批准的环境影响报告表评价范围类别 | 地
址 | 邮政
编码 |
| 1 | 北京 | 中国环境科学研究院 | 国环评证甲字第1001号 | 轻工纺织化纤;化工石化医药;建材火电;采掘;交通运输;社会区域 | 农林水利 | 一般项目环境影响报告表 | 北京市朝阳区洼里乡大羊坊8号 | 100012 |
| 2 | 北京 | 国家环境保护总局环境发展中心 | 国环评证甲字第1002号 | 化工石化医药;建材火电;采掘;交通运输;冶金机电;社会区域 | | 一般项目环境影响报告表 | 北京朝阳区育慧南路1号 | 100029 |
| 3 | 北京 | 中国气象科学研究院 | 国环评证甲字第1003号 | 建材火电;社会区域 | | 一般项目环境影响报告表 | 中关村南大街46号 | 100081 |
| 4 | 北京 | 中国农业大学 | 国环评证甲字第1004号 | 农林水利;社会区域
| | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 北京市海淀区圆明园西路2号 | 100094 |
| 5 | 北京 | 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 | 国环评证甲字第1005号 | 轻工纺织化纤、农林水利 | 交通运输、化工石化医药、输变电及广电通讯 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | | |
| 6 | 北京 | 中国科学院生态环境研究中心 | 国环评证甲字第1006号 | 农林水利;交通运输;社会区域 | | 一般项目环境影响报告表 | 北京海淀区双清路18号 | 100085 |
| 7 | 北京 | 中国寰球工程公司 | 国环评证甲字第1008号 | 化工石化医药 | 社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | 北京市朝阳区樱花东街7号 | 100029 |
| 8 | 北京 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 | 国环评证甲字第1010号 | 化工石化医药;交通运输 | 社会区域、采掘 | 一般项目环境影响报告表 | 北京市房山区燕山迎风三里一号 | 102500 |
| 9 | 北京 | 北京市环境科学研究院 | 国环评证甲字第1011号 | 化工石化医药;交通运输;社会区域 | 冶金机电 | 一般项目环境影响报告表 | 北京市西城区北营房中街59号 | 100037 |
| 10 | 北京 | 北京实华油海工程技术有限公司 | 国环评证甲字第1012号 | 化工石化医药 | 社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | 北京市朝阳区安慧北里安园21号 | 100101 |
| 11 | 北京 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 国环评证甲字第1013号 | 冶金机电;社会区域;建材火电 | | 一般项目环境影响报告表 | 宣武白广路4号 | 100053 |
| 12 | 北京 | 北京矿冶研究总院 | 国环评证甲字第1014号 | 冶金机电;采掘 | 社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | 北京西外文兴街1号 | 100044 |
| 13 | 北京 | 北京国电水利电力工程有限公司 | 国环评证甲字第1015号 | 农林水利 | | 一般项目环境影响报告表 | 朝阳区定福庄西街1号 | 100024 |
| 14 | 北京 | 交通部公路科学研究所 | 国环评证甲字第1016号 | 交通运输 | 海洋工程 | 一般项目环境影响报告表 | 北京海淀区西土城路8号 | 100088 |
| 15 | 北京 | 交通部水运科学研究所 | 国环评证甲字第1017号 | 交通运输 | 社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | 北京海淀区西土城路8号 | 100088 |
| 16 | 北京 | 北京国电华北电力工程有限公司 | 国环评证甲字第1018号 | 建材火电;输变电及广电通讯 | | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 西城区黄寺大街甲24号国电华北大楼 | 100011 |
| 17 | 北京 | 铁道科学研究院 | 国环评证甲字第1021号 | 交通运输;社会区域 | | 一般项目环境影响报告表 | 西直门外大柳树2号 | 100081 |
| 18 | 北京 | 清华大学 | 国环评证甲字第1022号 | 化工石化医药;交通运输;社会区域 | | 一般项目环境影响报告表 | 清华大学华业大厦2504室 | 100084 |
| 19 | 北京 | 中国水利水电科学研究院 | 国环评证甲字第1024号 | 农林水利;社会区域
| | 一般项目环境影响报告表 | 复兴路甲1号 | 100038 |
| 20 | 北京 | 中国石油天然气股份有限公司规划总院 | 国环评证甲字第1025号 | 采掘;交通运输 | | 一般项目环境影响报告表 | 北京市海淀区志新西路3号938信箱 | 100083 |
| 21 | 北京 | 中国肉类食品综合研究中心 | 国环评证甲字第1026号 | 轻工纺织化纤;社会区域 | | 一般项目环境影响报告表 | 北京市丰台区永定门外洋桥70号 | 100068 |
| 22 | 北京 | 中国运载火箭技术研究院 | 国环评证甲字第1027号 | 冶金机电;社会区域;输变电及广电通讯 | | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 北京市丰台区南大红门路一号(北京9200信箱4分箱) | 100076 |
| 23 | 北京 | 轻工业环境保护研究所 | 国环评证甲字第1028号 | 轻工纺织化纤;社会区域 | 冶金机电 | 一般项目环境影响报告表 | 北京西三环北路27号北科大厦北楼302室 | 100089 |
| 24 | 北京 | 中国航空工业规划设计研究院 | 国环评证甲字第1030号 | 冶金机电 | 社会区域;输变电及广电通讯 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 北京市德外大街12号 | 100011 |
| 25 | 北京 | 中海石油研究中心 | 国环评证甲字第1031号 | 采掘;海洋工程 | | 一般项目环境影响报告表 | 朝阳区东三环北路甲2号京信大厦28层 | 100027 |
| 26 | 北京 | 北京中兵北方环境科技发展有限责任公司 | 国环评证甲字第1032号 | 化工石化医药;冶金机电;社会区域 | 轻工纺织化纤;建材火电 | 一般项目环境影响报告表 | 北京市55信箱环保公司 | 100053 |
| 27 | 北京 | 北京大学 | 国环评证甲字第1033号 | 社会区域 | | 一般项目环境影响报告表 | 北京大学老地学楼318室环境学院 | 100871 |
| 28 | 北京 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 国环评证甲字第1035号 | 冶金机电;采掘 | 社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | | |
| 29 | 北京 | 交通部环境保护中心 | 国环评证甲字第1038号 | 交通运输 | | 一般项目环境影响报告表 | 北京市安定门外外馆后身1号 | 100011 |
| 30 | 北京 | 中国京冶工程技术有限公司 | 国环评证甲字第1039号 | 冶金机电;社会区域 | 轻工纺织化纤;输变电及广电通讯 | 一般项目环境影响报告表 | 北京西土城路33号 | 100088 |
| 31 | 北京 | 中非地质工程勘查研究院 | 国环评证甲字第1040号 | 建材火电;采掘;社会区域 | | 一般项目环境影响报告表 | 东直门外南湖渠望京西路 | 100102 |
| 32 | 北京 | 中国人民解放军环境科学研究中心 | 国环评证甲字第1042号 | 化工石化医药 | 社会区域 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 北京市1044信箱18号 | 102205 |
| 33 | 北京 | 北京欣国环环境技术发展有限公司 | 国环评证甲字第1043号 | 化工石化医药;建材火电;交通运输;社会区域 | 冶金机电 | 一般项目环境影响报告表 | 西城区车公庄大街五栋大楼B2-12层 | 100044 |
| 34 | 北京 | 中国石油集团工程设计有限责任公司 | 国环评证甲字第1044号 | 化工石化医药;采掘;交通运输;社会区域 | | 一般项目环境影响报告表 | 北京市西城区六铺炕街8号中国石油集团环境工程技术中心 | 100083 |
| 35 | 北京 | 北京永新环保有限公司 | 国环评证甲字第1045号 | 冶金机电;交通运输;社会区域 | 化工石化医药 | 一般项目环境影响报告表 | 清华大学学研大厦A座8层 | 100084 |
| 36 | 北京 | 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 | 国环评证甲字第1046号 | 建材火电;采掘;社会区域 | | 一般项目环境影响报告表 | 北京市西城区安德路67号 | 100011 |
| 37 | 北京 | 中国电子工程设计院 | 国环评证甲字第1050号 | 冶金机电;输变电及广电通讯 | 社会区域 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 北京海淀区万寿路27号(北京307信箱) | 100840 |
| 38 | 北京 | 北京嘉和绿洲环保技术投资有限公司 | 国环评证甲字第1051号 | 化工石化医药;建材火电 | 社会区域;交通运输 | 一般项目环境影响报告表 | 海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座北塔818室 | 100044 |
| 39 | 北京 | 中铝国际工程有限责任公司 | 国环评证甲字第1052号 | 冶金机电;采掘 | 化工石化医药 | 一般项目环境影响报告表 | | |
| 40 | 北京 | 中国核电工程公司 | 国环评证甲字第1053号 | 核工业 | 化工石化医药 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | | |
| 41 | 北京 | 中国原子能科学研究院 | 国环评证甲字第1054号 | 核工业 | | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 北京275信箱24分箱环评中心 | 102413 |
| 42 | 北京 | 中国石化集团北京化工研究院 | 国环评证甲字第1055号 | 化工石化医药 | | 一般项目环境影响报告表 | 朝阳区北三环东路14号1442信箱 | 100013 |
| 43 | 北京 | 北京师范大学 | 国环评证甲字第1056号 | 社会区域 | 交通运输 | 一般项目环境影响报告表 | 北京新街口外大街19号环科所
| 100875 |
| 44 | 北京 | 核工业北京地质研究院 | 国环评证甲字第1057号 | 核工业、采掘 | 社会区域 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 北京市朝阳区小关东里10号院9818信箱 | 100029 |
| 45 | 北京 | 中环联(北京)环境保护有限公司 | 国环评证甲字第1058号 | 社会区域、
建材火电 | 采掘 | 一般项目环境影响
报告表 | | |
原文请联接:
http://www.bjepb.gov.cn/bjhb/tab ... id/155/Default.aspx
搜索更多相关主题的帖子:
北京市 环境影响 名单 评价 单位 北京市 环境影响 名单 评价 单位