关于公布规划环境影响评价推荐单位名单(第四批)的公告
| 关于公布规划环境影响评价推荐单位名单(第四批)的公告 |
为进一步充实规划环境影响评价的技术队伍,推动规划环境影响评价工作的深入开展,满足地方和行业的需求,经有关部门推荐和单位自荐,我局对申请开展规划环境影响评价工作的单位进行了审核和遴选,现将第四批85个规划环境影响评价推荐单位名单予以公布(见附件)。
特此公告。
附件:规划环境影响评价推荐单位名单(第四批)
二○○六年九月十四日
主题词: 环保 环评 规划 单位 公告 附件:
规划环境影响评价推荐单位名单(第四批) 序号 | 单 位 名 称 | 所在地 | 1. | 中国人民大学
| 北 京 | 2. | 中国矿业大学(北京)
| 北 京 | 3. | 中国原子能科学研究院
| 北 京 | 4. | 核工业第二研究设计院
| 北 京 | 5. | 核工业北京地质研究院
| 北 京 | 6. | 中国电子工程设计院
| 北 京 | 7. | 中海石油研究中心
| 北 京 | 8. | 中国寰球工程公司
| 北 京 | 9. | 北京毕派克环境工程有限公司
| 北 京 | 10. | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司
| 北 京 | 11. | 北京国电华北电力工程有限公司
| 北 京 | 12. | 中国电力工程顾问集团公司
| 北 京 | 13. | 北京欣国环环境技术发展有限公司
| 北 京 | 14. | 北京永新环保有限公司
| 北 京 | 15. | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所
| 河 北 | 16. | 核工业第四研究设计院
| 河 北 | 17. | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司
| 河 北 | 18. | 中国冶金建设集团秦皇岛冶金设计研究总院
| 河 北 | 19. | 内蒙古自治区煤矿设计研究院
| 内蒙古 | 20. | 内蒙古自治区水利水电勘测设计院
| 内蒙古 | 21. | 内蒙古自治区土地勘测规划院
| 内蒙古 | 22. | 内蒙古联烽融投资咨询事务所有限责任公司
| 内蒙古 | 23. | 中煤国际工程集团沈阳设计研究院
| 辽 宁 | 24. | 国家海洋局海洋环境保护研究所
| 辽 宁 | 25. | 中国石化集团抚顺石油化工研究院
| 辽 宁 | 26. | 中国科学院沈阳应用生态研究所
| 辽 宁 | 27. | 沈阳建筑大学
| 辽 宁 | 28. | 大连市环境保护总公司
| 辽 宁 | 29. | 吉林市环境保护科学研究院
| 吉 林 | 30. | 吉林省石油化工设计研究院
| 吉 林 | 31. | 吉林省水文地质工程地质环境地质调查研究所
| 吉 林 | 32. | 哈尔滨工业大学
| 黑龙江 | 33. | 大庆油田工程有限公司
| 黑龙江 | 34. | 黑龙江省水利水电勘测设计研究院
| 黑龙江 | 35. | 上海南域石化环境保护科技有限公司
| 上 海 | 36. | 上海东海海洋工程勘察设计研究院
| 上 海 | 37. | 上海投资咨询公司
| 上 海 | 38. | 伊尔姆环境资源管理咨询(上海)有限公司
| 上 海 | 39. | 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心
| 江 苏 | 40. | 东南大学
| 江 苏 | 41. | 江南大学
| 江 苏 | 42. | 苏州热工研究院有限公司
| 江 苏 | 43. | 中煤国际工程集团南京设计研究院
| 江 苏 | 44. | 中蓝连海设计研究院
| 江 苏 | 45. | 苏州市环境科学研究所
| 江 苏 | 46. | 国家海洋局第二海洋研究所
| 浙 江 | 47. | 浙江环龙环境保护公司
| 浙 江 | 48. | 合肥市环境保护科学研究所
| 安 徽 | 49. | 安徽省科技咨询中心
| 安 徽 | 50. | 福建省福州市环境科学研究所
| 福 建 | 51. | 福建省水利水电勘测设计研究院
| 福 建 | 52. | 福建省环境保护设计院
| 福 建 | 53. | 九江市环境科学研究所
| 江 西 | 54. | 国家海洋局第一海洋研究所
| 山 东 | 55. | 中国石油大学(华东)
| 山 东 | 56. | 济南市环境保护科学研究所
| 山 东 | 57. | 威海市环境保护科学研究所
| 山 东 | 58. | 中国石化集团洛阳石油化工工程公司
| 河 南 | 59. | 郑州市环境保护科学研究所
| 河 南 | 60. | 河南省城市规划设计研究院有限公司
| 河 南 | 61. | 郑州大学
| 河 南 | 62. | 河南省正大环境科技咨询工程有限公司
| 河 南 | 63. | 中煤国际工程集团武汉设计研究院
| 湖 北 | 64. | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院
| 湖 北 | 65. | 国家海洋局南海海洋工程勘察与环境研究院
| 广 东 | 66. | 中国水产科学研究院珠江水产研究所
| 广 东 | 67. | 华南理工大学
| 广 东 | 68. | 广东省环境科学研究所
| 广 东 | 69. | 南宁市环境保护科学研究所
| 广 西 | 70. | 广西壮族自治区交通科学研究所
| 广 西 | 71. | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院
| 重 庆 | 72. | 重庆渝佳环境影响评价有限公司
| 重 庆 | 73. | 机械工业第三设计研究院
| 重 庆 | 74. | 中国核动力研究设计院
| 四 川 | 75. | 成都理工大学
| 四 川 | 76. | 贵州省水利水电勘测设计研究院
| 贵 州 | 77. | 贵州省化工研究院
| 贵 州 | 78. | 中国科学院地球化学研究所
| 贵 州 | 79. | 贵州省煤矿设计研究院
| 贵 州 | 80. | 铁道第一勘察设计院
| 陕 西 | 81. | 青海省生态环境保护研究指导中心
| 青 海 | 82. | 青海省国土规划研究院
| 青 海 | 83. | 宁夏环境科学设计研究院(有限公司)
| 宁 夏 | 84. | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司
| 新 疆 | 85. | 新疆大学
| 新 疆 |
|
搜索更多相关主题的帖子:
环境影响 名单 评价 单位 公布